 |
 |

|
 |
МЕНЮ
Вина Франции
| Вес | | Цена (руб.) | Залы |
| малый | банкет | | 0,75 | Вино «О-Медок Крю Буржуа» красное | 1500-00 | + | + |
| 750 мл | Вино "Бонжур" красное п\сладкое | 350-00 | + | + |
| 750 мл | Вино "Божоле" красное п\сладкое | 350-00 | + | + |
| 750 мл | Вино "Кюве дю пап" красное п\сладкое | 350-00 | + | + |
| 750 мл | Вино "Селектион Сан Мишель" белое п\сладкое | 350-00 | + | + |
| 750 мл | Вино "Шато Вискулон Бордо" белое сухое | 500-00 | + | + |
Вина Венгрии
| Вес | | Цена (руб.) | Залы |
| малый | банкет | | 0,75 | Вино «Кадарка» классик | 350-00 | + | + |
Вина Италии
| Вес | | Цена (руб.) | Залы |
| малый | банкет | | 0,75 | Вино «Корте Антика» белое, сухое | 350-00 | + | + |
| 0,75 | Вино «Корте Антика» красное, сухое | 350-00 | + | + |
| 0,75 | Вино «Барон де Валлс» белое, красное, сухое | 350-00 | + | + |
| 750 мл | Вино "Ламбруско" красное п\сладкое | 350-00 | + | + |
| 1000 мл | Мартини "Бьянко", "Россо", "Драй" | 1000-00 | + | + |
Вина Абхазии
| Вес | | Цена (руб.) | Залы |
| малый | банкет | | 750 мл | "ПСОУ" белое п/сладкое | 450-00 | + | + |
| 750 мл | "АПСНЫ" красное п/сладкое | 450-00 | + | + |
| 750 мл | "АНАКОПИЯ" белое п/сухое | 450-00 | + | + |
| 750 мл | "ЭШЕРА" красное п/сухое | 450-00 | + | + |
Вина Германии
| Вес | | Цена (руб.) | Залы |
| малый | банкет | | 0,75 | Вино «Молоко любимой женщины» белое, п/сладкое | 330-00 | + | + |
| 750 мл | Вино "Кадарка "ZEN" красное п\сладкое | 350-00 | + | + |
| 750 мл | Вино "Восточная коллекция "Абрикос", "Черная смородина", "Слива" | 350-00 | + | + |
Вина Чили
| Вес | | Цена (руб.) | Залы |
| малый | банкет | | 0,75 | Вино «Каберне Совиньон» 2003 г. красное, сухое | 400-00 | + | + |
| 0,75 | Вино «Шардоне» 2004 г. белое, сухое | 400-00 | + | + |
| 750 мл | Вино "Мерло" красное п\сухое, п\сладкое | 400-00 | + | + |
Вина Испании
| Вес | | Цена (руб.) | Залы |
| малый | банкет | | 750 мл | Вино "Дон Торосо" белое п\сл., красное п\сл. | 350 | + | + |
| 750 мл. | Вино "Торо Негро" красное п\сл. | 350 | + | + |
| 750 мл. | Вино "Барон Ромеро" красное п\сл. | 350 | + | + |
| 750 мл. | Вино "Эль Торито Браво" | 350 | + | + |
| 750 мл. | Вино "Пьянти Фиренце Понте Веччо" | 800 | + | + |
Вина Румынии
| Вес | | Цена (руб.) | Залы |
| малый | банкет | | 750 мл. | Вино "Котнари" белое п\сл. | 350 | + | + |
| 750 мл | Вино "Совиньон Блан" белое сухое | 350 | + | + |
Вина Крыма
| Вес | | Цена (руб.) | Залы |
| малый | банкет | | 750 мл | "Токай Массандра" | 500 | + | + |
| 750 мл | Мускат Массандра белое п\сл | 500 | + | + |
|
|
 |
 |
|