 |
 |

|
 |
МЕНЮ
Горячие закуски
| Вес | | Цена (руб.) | Залы |
| малый | банкет | | 100 | Креветки отварные | 150-00 | + | + |
| 50/50 | Жульен из шампиньонов | 130-00 | + | + |
| 100 | Картофель фри | 80-00 | + | + |
| 160/50 | Сырные палочки | 160-00 | + | + |
| 200 | Осенний марафон (баклажаны, грибы, курица, помидор) | 190-00 | + | + |
| 100/50 | Креветки тигровые "Баттерфляй" с чесночным соусом | 350-00 | + | + |
| 150/50 | Кольца кальмаров | 190-00 | + | + |
| 300/20 | Райское яблочко | 160-00 | + | + |
| 100/35/35/35 | Гарнир: Картофель отв.,помидор св.,огурец св.,капуста св., | 80-00 | + | + |
| 200/35/35 | Гарнир: Рис отв.,помидор св., огурец св., | 80-00 | + | + |
| 200 | Картовель отварной с жареным луком | 90-00 | + | + |
| 300 г. | Овощи жареные гриль | 130-00 | + | + |
1-е блюда
| Вес | | Цена (руб.) | Залы |
| малый | банкет | | 300/30/20 | Борщ из свежей капусты | 50-00 | + | + |
| 300/30/20 | Щи | 50-00 | + | + |
| 300 | Солянка | 80-00 | + | + |
| 300/50 | Харчо | 80-00 | + | + |
| 300/30/100 | Бульон с мясом и гренками | 50-00 | + | + |
| 300/30 | Суп грибной | 50-00 | + | + |
| 300/30/20 | Суп-лапша грибной | 50-00 | + | + |
| 300/30 | Суп гороховый | 50-00 | + | + |
| 300/30 | Суп рыбный | 50-00 | + | + |
| 300/30/20 | Рассольник петербургский | 50-00 | + | + |
| 300/20 | Окрошка | 50-00 | + | |
| 300 г. | Суп молочный | 40-00 | + | + |
|
|
 |
 |
|